Crescimento
Por quase 500 anos, Roma foi a maior, mais rica, e a cidade politicamente mais importante da Europa. [13] Sua população passou de um milhão de pessoas até o final do primeiro século antes de Cristo. [14] A população de Roma começou a diminuir em 402 DC, quando Flávio Honório, Western imperador romano 395-423, mudou-se o governo a Ravenna e da população de Roma, recusou-se a um mero 20.000, durante a Idade Média, a redução da grande cidade para grupos de edifícios habitados, intercaladas entre as grandes áreas de ruínas e vegetação.
Bagdá foi provavelmente a maior cidade do mundo a partir de logo após a sua fundação, em 762 DC até o 930s, com algumas estimativas colocando a sua população em mais de um milhão. [15] capital chinesa Chang'an cidades e Kaifeng também experimentou grandes booms população durante próspero impérios. De acordo com o censo do ano 742 registrados no Novo Livro de Tang, 362.921 famílias com 1.960.188 pessoas foram contados em Jingzhao Fu (京兆 府), a região metropolitana, incluindo as pequenas cidades nas proximidades de Chang'an. [16] A assentamento medieval em torno Angkor, a capital de um tempo do Império Khmer, que floresceu entre os séculos 9 e 15, poderia ter apoiado uma população de até um milhão de pessoas. [17]
Em 1950, Nova York foi a única área urbana com uma população de mais de 10 milhões. [18] Geógrafos havia identificado 25 áreas como a de outubro de 2005, [19], em comparação com 19 megacidades em 2004 e apenas nove em 1985. Esse aumento aconteceu como movimentos populacionais do mundo para com os elevados (75-85%), os níveis de urbanização da América do Norte e Europa Ocidental.
Cidade do México, México Nova York, Estados Unidos Moscou, Rússia São Paulo, Brasil Xangai, China
Na década de 2000, a maior megacidade é a Região Metropolitana de Tóquio. A população deste aglomerado urbano inclui áreas como Yokohama e Kawasaki, e estima-se estar entre 35 e 36 milhões. Esta variação nas estimativas pode ser explicada por diferentes definições do que a área abrange. Enquanto as prefeituras de Tokyo, Chiba, Kanagawa e Saitama são incluídos em dados estatísticos, Japão Statistics Bureau inclui apenas a área a 50 quilômetros da Tokyo Metropolitan Government Offices em Shinjuku, chegando assim a uma estimativa da população menor. [20] [21] A questão característico das megacidades é a dificuldade na definição dos seus limites exteriores e estimar com precisão as populações. Com base nos critérios de população, do mundo 28 megacidades são, na classificação da população:
| ank | Megacity | Country | Continent | Population | Annual Growth[citation needed] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo | Asia | 35,682,460 | 0.60% | |
| 22 | Tianjin | Asia | 12,938,224 | ||
| 21 | Tehran | Asia | 13,500,000 | 2.60% | |
| 8 | São Paulo | South America | 21,100,000 | 1.40% | |
| 29 | Shenzhen | Asia | 12,506,000 | ||
| 4 | Shanghai | Asia | 25,300,000 | 2.20% | |
| 3 | Seoul | Asia | 25,600,000 | 1.40% | |
| 27 | Rio de Janeiro | South America | 12,700,000 | ||
| 31 | Paris | Europe | 10,600,000 | 1.00% | |
| 13 | Osaka | Asia | 16,800,000 | 0.15% | |
| 12 | New York City | North America | 18,897,109 | 0.30% | |
| 9 | Mumbai | Asia | 20,800,000 | 2.90% | |
| 15 | Moscow | Europe | 16,200,000 | 0.20% | |
| 6 | Mexico City | North America | 23,200,000 | 2.00% | |
| 10 | Manila[22] | Asia | 20,700,000 | 2.50% | |
| 26 | Madrid | Europe | 12,700,000 | 1.00% | |
| 23 | Los Angeles | North America | 12,828,837 | 1.11% | |
| 28 | London | Europe | 12,600,000 | 0.70% | |
| 30 | Lahore | Asia | 12,500,000 | 2.00% | |
| 25 | Lagos | Africa | 12,700,000 | 3.20% | |
| 16 | Kolkata | Asia | 15,700,000 | 2.00% | |
| 5 | Karachi | Asia | 23,500,000 | 4.90% | |
| 2 | Jakarta | Asia | 28,019,545 | 2.20% | |
| 20 | Istanbul | Europe/Asia | 13,850,000 | 2.80% | |
| 24 | Guangzhou | Asia | 12,700,800 | 4.00% | |
| 19 | Dhaka | Asia | 14,000,000 | 4.10% | |
| 7 | Delhi | Asia | 23,000,000 | 4.60% | |
| 11 | Cairo | Africa | 19,439,541 | 2.60% | |
| 18 | Buenos Aires | South America | 14,300,000 | 1.00% | |
| 14 | Beijing | Asia | 16,400,000 | 2.70% | |
| 17 | Bangkok | Asia | 14,565,547 | 0.9% |


Nenhum comentário